Stichting
Jeugdcentrum
De Notelaer

Stichting Jeugdcentrum De Notelaer


=er is genoeg ruimte beschikbaar
=er is slechts beperkt ruimte beschikbaar
=er is geen ruimte meer beschikbaar
SEPTEMBER  2023
MA DI WO DO VR ZA ZO
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
OKTOBER  2023
MA DI WO DO VR ZA ZO
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
NOVEMBER  2023
MA DI WO DO VR ZA ZO
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
DECEMBER  2023
MA DI WO DO VR ZA ZO
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
JANUARI  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
FEBRUARI  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
MAART  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
APRIL  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
MEI  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
JUNI  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
JULI  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
AUGUSTUS  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
OKTOBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
NOVEMBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
DECEMBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
JANUARI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
FEBRUARI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
MAART  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
APRIL  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
MEI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
JUNI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
JULI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
AUGUSTUS  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31