Stichting
Jeugdcentrum
De Notelaer

Stichting Jeugdcentrum De Notelaer


=er is genoeg ruimte beschikbaar
=er is slechts beperkt ruimte beschikbaar
=er is geen ruimte meer beschikbaar
OKTOBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
NOVEMBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
DECEMBER  2024
MA DI WO DO VR ZA ZO
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
JANUARI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
FEBRUARI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
MAART  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
APRIL  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
MEI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
JUNI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
JULI  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
AUGUSTUS  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
OKTOBER  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
NOVEMBER  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER  2025
MA DI WO DO VR ZA ZO
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
JANUARI  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
FEBRUARI  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
MAART  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
APRIL  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
MEI  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
JUNI  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
JULI  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
AUGUSTUS  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
SEPTEMBER  2026
MA DI WO DO VR ZA ZO
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30